Восприятие один из атрибутов в игре Fallout 4. Предназначен он для тех, кто собирается прокачивать точность в V.A.T.S. и использовать карабинное — снайперское оружие. Прокачивая ветку восприятия вы получите улучшенную точность в режиме V.A.T.S. на неавтоматические карабины, а также улучшите свои навыки взломов сейфов и подымите сопротивления к энергетическому оружию В данном гайде, мы расскажем вам о всех имеющихся способностях восприятия в Fallout 4, раскроем их преимущество, а также укажем уровень их доступности.
Карманник
У вас быстрые руки и ловкие пальцы.
Ранги | Требования | Описание |
1 | 1 ВОС | Карманные кражи становятся на 25% легче. |
2 | 1 ВОС / 6 УР. | Карманные кражи становятся на 50% легче. Можно подкладывать в карман жертвы гранаты с выдернутой чекой. |
3 | 1 ВОС / 17 УР. | Карманные кражи становятся на 75% легче. Можно красть оружие из рук. |
4 | 1 ВОС / 30 УР. | Карманные кражи становятся вдвое легче. Вы можете красть предметы экипировки. |
Эксперт по карабинам
Держите дистанцию и считайте убитых!
Ранги | Требования | Описание |
1 | 2 ВОС | Неавтоматические карабины наносят на 20% больший урон. |
2 | 2 ВОС / 9 УР. | Неавтоматические карабины наносят на 40% больший урон и игнорируют 15% брони цели. |
3 | 2 ВОС / 18 УР. | Неавтоматические карабины наносят на 60% больший урон и игнорируют 20% брони цели. |
4 | 2 ВОС / 31 УР. | Неавтоматические карабины наносят на 80% больший урон и игнорируют 25% брони. Повышается шанс повредить конечность цели выстрелом из них. |
5 | 2 ВОС / 46 УР. | Неавтоматические карабины наносят удвоенный урон и игнорируют 30% брони. Повышается шанс повредить конечность цели выстрелом из них. |
Наблюдательность
Чтобы победить врага, нужно знать его слабое место.
Ранги | Требования | Описание |
1 | 3 ВОС | В V.A.T.S. отображаются характеристики сопротивляемости целей. |
Взломщик
Благодаря ловкости пальцев вы можете взламывать замки любой сложности.
Ранги | Требования | Описание |
1 | 4 ВОС | Вы можете взламывать средние замки. |
2 | 4 ВОС / 7 УР. | Вы можете взламывать сложные замки. |
3 | 4 ВОС / 18 УР. | Вы можете взламывать очень сложные замки. |
4 | 4 ВОС / 41 УР. | Шпильки никогда не ломаются при взломе замков. |
Эксперт-подрывник
Чем больше бабах, тем лучше!
Ранги | Требования | Описание |
1 | 5 ВОС | Вы можете изготавливать взрывчатку в любых химлабораториях, а урон от неё увеличивается на 25% |
2 | 5 ВОС / 10 УР. | Взрывчатка наносит 50% больший урон. Видна траектория броска гранат. |
3 | 5 ВОС / 22 УР. | Взрывчатка наносит 75% больший урон и накрывает большую площадь. |
4 | 5 ВОС / 34 УР. | Взрывчатка наносит удвоенный урон. Мины и гранаты взорванные выстрелом в V.A.T.S., также наносит вдвое больший урон. |
Ночное существо
Вы — существо ночи!
Ранги | Требования | Описание |
1 | 6 ВОС | +2 к интеллекту и восприятию с 18:00 до 6:00. |
2 | 6 ВОС / 25 УР. | +3 к интеллекту и восприятию в период с 18:00 до 6:00. Ночное зрение в режиме скрытности. |
Отражатель
Похоже, у вас зеркальная кожа!
Ранги | Требования | Описание |
1 | 7 ВОС | +10 к сопротивляемости энергии. |
2 | 7 ВОС / 11 УР. | +20 к сопротивляемости энергии. |
3 | 7 ВОС / 21 УР. | +30 к сопротивляемости энергии. |
4 | 7 ВОС / 35 УР. | +40 к сопротивляемости энергии. |
5 | 7 ВОС / 42 УР. | +50 к сопротивляемости энергии. |
Снайпер
Главное — сосредоточенность.
Ранги | Требования | Описание |
1 | 8 ВОС | Вы можете дольше задерживать дыхание и лучше координировать движение рук во время прицеливания. |
2 | 8 ВОС / 13 УР. | Шанс сбить врага с ног одиночным выстрелом из неавтоматического карабина с оптическим прицелом. |
3 | 8 ВОС / 26 УР. | Повышение вероятности попадания в голову в V.A.T.S. из неавтоматического карабина с оптическим прицелом на 25%. |
Сквозные выстрелы
Враг не уйдёт!
Ранги | Требования | Описание |
1 | 9 ВОС | При использовании V.A.T.S. вы можете стрелять по частям тела противника, скрытым за преградами. Вероятность попадания при этом снижается. |
2 | 9 ВОС / 28 УР. | При использовании V.A.T.S. вы можете стрелять по частям тела противника, скрытым за преградами. Вероятность попадания при этом не снижается. |
Массированный огонь
Сосредоточьтесь!
Ранги | Требования | Описание |
1 | 10 ВОС | +10% к вероятности попадания в V.A.T.S. за каждую повторную атаку в ту же часть тела. |
2 | 10 ВОС / 26 УР. | +15% к вероятности попадания в V.A.T.S. за каждую повторную атаку в ту же часть тела. |
3 | 10 ВОС / 50 УР. | +20% к вероятности попадания и урону в V.A.T.S. за каждую повторную атаку в ту же часть тела. |