Ловкость один из атрибутов в Fallout 4. Способности предназначены для увеличения Очков Действия (ОД) в режиме V.A.T.S., скорости бега, урона для автоматического оружия и пистолетов, а также и к улучшению режима скрытности. В данном гайде, мы расскажем вам о всех имеющихся способностях ловкости в Fallout 4, раскроем их преимущество, а также укажем уровень их доступности.
Дуэлист
Вспомним традиции Дикого Запада!
Ранги | Требования | Описание |
1 | 1 ЛОВ | Не автоматические пистолеты наносят на 20% больше урона. |
2 | 1 ЛОВ / 7 УР. | Не автоматические пистолеты наносят на 40% больше урона, а их дальность стрельбы увеличена. |
3 | 1 ЛОВ / 15 УР. | Не автоматические пистолеты наносят на 60% больше урона, а их дальность стрельбы увеличена ещё больше. |
4 | 1 ЛОВ / 27 УР. | Не автоматические пистолеты наносят на 80% больше урона. Их выстрелы могут разоружить противника. |
5 | 1 ЛОВ / 42 УР. | Не автоматические пистолеты наносят на 100% больше урона. Их выстрелы с большей вероятностью разоружают противника и даже могут нанести ему увечье. |
Коммандос
Ваши тренировки на полигоне не проходят даром.
Ранги | Требования | Описание |
1 | 2 ЛОВ | Автоматическое оружие наносят на 20% больший урон. |
2 | 2 ЛОВ / 11 УР. | Автоматическое оружие наносят на 40% больший урон. Повышенная точность стрельбы от бедра. |
3 | 2 ЛОВ / 21 УР. | Автоматическое оружие наносят на 60% больший урон. Высокая точность стрельбы от бедра. |
4 | 2 ЛОВ / 35 УР. | Автоматическое оружие наносят на 80% больший урон и даёт шанс ошеломить врага. |
5 | 2 ЛОВ / 49 УР. | Автоматическое оружие наносят на 100% больший урон и даёт повышенный шанс ошеломить врага. |
Лазутчик
Станьте шепотом, станьте тенью.
Ранги | Требования | Описание |
1 | 3 ЛОВ | Если вы находитесь в режиме скрытности, вероятность обнаружения вас противником уменьшается на 20%. |
2 | 3 ЛОВ / 5 УР. | Вероятность того, что в режиме скрытности вас обнаружит враг, ниже на 30%. От ваших шагов не срабатывают напольные ловушки. |
3 | 3 ЛОВ / 12 УР. | Вероятность того, что в режиме скрытности вас обнаружит враг, ниже на 40%. От ваших шагов не срабатывают напольные ловушки и мины. |
4 | 3 ЛОВ / 23 УР. | Вероятность того, что в режиме скрытности вас обнаружит враг, ниже на 50%. Бег в режиме скрытности больше не выдает вас. |
5 | 3 ЛОВ / 38 УР. | Если вы переходите в режим скрытности, находящиеся вдали враги перестают вас преследовать. |
Песочный человек
Служа самой Смерти, вы можете мгновенно убивать спящих.
Ранги | Требования | Описание |
1 | 4 ЛОВ | Урон от скрытых атак при использовании оружия с глушителем увеличен на 15%. |
2 | 4 ЛОВ / 17 УР. | Урон от оружия с глушителем при скрытых атаках увеличивается на 30%. |
3 | 4 ЛОВ / 30 УР. | Урон от оружия с глушителем при скрытых атаках увеличивается на 50%. |
Живчик
Нельзя терять ни минуты!
Ранги | Требования | Описание |
1 | 5 ЛОВ | ОД восстанавливаются на 25% быстрее. |
2 | 5 ЛОВ / 18 УР. | ОД восстанавливаются на 50% быстрее. |
Бегущая мишень
Не догонишь, не поймаешь!
Ранги | Требования | Описание |
1 | 6 ЛОВ | +25 к сопротивляемости урону и энергии при ускорении. |
2 | 6 ЛОВ / 24 УР. | +50 к сопротивляемости урону и энергии при ускорении. |
3 | 6 ЛОВ / 44 УР. | Расход ОД на ускорение уменьшается на 50%. |
Ниндзя
Вы — настоящий ниндзя.
Ранги | Требования | Описание |
1 | 7 ЛОВ | Урон от скрытых атак в дальнем бою увеличивается в 2,5 раза, а в ближнего бою — в 4 раза. |
2 | 7 ЛОВ / 16 УР. | Урон от скрытых атак в дальнем бою увеличивается в 3 раза, а в ближнего бою — в 5 раз. |
3 | 7 ЛОВ / 33 УР. | Урон от скрытых атак в дальнем бою увеличивается в 3,5 раза, а в ближнего бою — в 10 раз. |
Ловкость рук
В бою дорога каждая секунда.
Ранги | Требования | Описание |
1 | 8 ЛОВ | Ускорение перезарядки всех видов оружия. |
2 | 8 ЛОВ / 28 УР. | При перезарядке оружия V.A.T.S. не тратятся ОД. |
Блиц
Найдите брешь и идите на прорыв!
Ранги | Требования | Описание |
1 | 9 ЛОВ | Дистанция атак в ближнем бою в V.A.T.S. значительно увеличивается. |
2 | 9 ЛОВ / 29 УР. | Ещё большее увеличение дистанции ближнего боя в V.A.T.S.. Чем дальше враг, тем больший урон он получает. |
Ган-ката
Вы обнаружили связь между боевыми искусствами и стрельбой!
Ранги | Требования | Описание |
1 | 10 ЛОВ | +25% к урону второй и последующим целям в V.A.T.S. |
2 | 10 ЛОВ / 26 УР. | +50% к урону 3-ий и последующим целям в V.A.T.S. |
3 | 10 ЛОВ / 50 УР. | Попадания в 4-ю и последующие цели в V.A.T.S. становится критическими. |